환산표

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

환산표

Gas Division
Kg l Nm3 Sm3
산소(O2) 1 0.877 0.7 0.79
1.14 1 0.798 0.9
1.429 1.253 1 1.128
1.267 1.111 0.886 1
질소(N2) 1 1.238 0.8 0.902
0.81 1 0.648 0.729
1.251 1.544 1 1.128
1.109 1.372 0.886 1
알곤(Ar) 1 0.713 0.561 0633
1.402 1 0.786 0.887
1.783 1.272 1 1.128
1.581 1.127 0.886 1
수소(H2) 1 14.1 11.14 12.56
0.071 1 0.79 0.891
0.09 1.267 1 1.128
0.08 1.122 0.886 1
탄산가스(CO2) 1 0.971 0.506 0.571
1.031 1 00.521 0.588
1.977 1.919 1 1.128
1.752 1.701 0.886 1
아세틸렌(C2H2) 1 0.907
1.171 0.86 1.055
1
1.11 0.948 1
헬륨(He) 1 8 5.6 6.3176
0.125 1 0.7004 0.7897
0.1785 1.4285 1 1.1282
0.1582 1.2663 0.8863 1
메탄(CH4) 1 2.35 1.395 1.574
0.426 1 0.594 0.67
0.717 1.685 1 1.128
0.635 1.494 0.886 1
비고 * 0ºC * 35ºC
* 1atm * 1atm
*CO2, C2H2
:15ºC, 1 atm

한국에스이엠㈜ : 주소 경상남도 양산시 상북면 소토 2길 29-33 | Tel 055-375-1212 | Fax 055-374-0134 | E-mail master@kosem.kr
슈마케미아㈜ : 주소 경북 영천시 금호읍 영천산단로 323 | Tel 054-335-1218 | Fax 054-335-1219 | E-mail kosemyc@kosem.kr
Copyright © 한국에스이엠㈜, 슈마케미아㈜ All rights reserved.